
| Blattstruktur | Funktion |
|---|---|
| Kutikula auf der Epidermis | Schutz vor Wasserverlust und Verdunsten |
| Palisadengewebe | Betreibt die Photosynthese und enthält daher 80% aller Cholorplaten |
| Schwammgewebe | Gasaustausch und die Photosynthese |
| Spaltöffnungen/Stomata | Gasaustausch und Wasseraustausch |
| Leitbündel | Wasseraustausch und Nährstofftransport |
| → Transport zwischen Pflanzenorganen | |
| Xylem: Wasser und Mineralstoffe | |
| Phloem: Nährstoffe (aus der Photosynthese) |